Evaluación Genética de la Cabra en Antioquia

Mejores machos para producción de proteína

NOMBRE APRISCO PTA4 CONF4 PTA7 CONF7 PTA10 CONF10 IS
Cain   7,38 0,31 6,94 0,31 5,09 0,31 5,99
Mateo   6,65 0,73 6,18 0,74 4,51 0,73 5,34
Carlos   4,94 0,4 4,64 0,4 3,41 0,4 4,01
Americo de La Capra   4,57 0,44 4,28 0,44 3,14 0,44 3,70
Manolo   3,71 0,31 3,50 0,31 2,57 0,31 3,02
Galileo106-044-001 Aquamonte 3,36 0,47 3,10 0,47 2,26 0,47 2,68
Ronie   3,33 0,37 3,09 0,37 2,26 0,37 2,67
CorcovadoTomHawk039-124-282 Corcovado 2,83 0,44 2,72 0,44 2,01 0,44 2,34
Siervo   2,78 0,32 2,61 0,32 1,92 0,32 2,25
Apolo 105-842-855 La Abadia 2,69 0,8 2,46 0,8 1,79 0,8 2,13
Fantasma   2,55 0,36 2,37 0,36 1,73 0,36 2,05
Erectóbulo Aquamonte 2,51 0,49 2,31 0,49 1,68 0,49 2,00
 Cervatillo Universidad Nal 2,34 0,44 2,25 0,44 1,67 0,44 1,94
Rasputin UniversidadNal 2,18 0,6 2,00 0,6 1,45 0,6 1,73
Nickel de La Capra   2,05 0,27 1,91 0,27 1,40 0,27 1,65
Rainbow Meadows Derring Do   2,00 0,46 1,80 0,46 1,30 0,46 1,56
 Michel Corcovado 1,20 0,53 1,15 0,53 0,85 0,53 0,99
Dayan   1,17 0,38 1,10 0,38 0,81 0,38 0,95
Fancesco de La Capra   1,09 0,3 1,00 0,3 0,73 0,3 0,87
B Laurelwood Acres D´Santo   1,00 0,23 0,90 0,23 0,65 0,23 0,78
Remo   0,77 0,36 0,73 0,36 0,54 0,36 0,63
 Faraon Aquamonte 0,66 0,74 0,54 0,74 0,37 0,74 0,48
Claudio   0,52 0,17 0,49 0,17 0,36 0,17 0,43
Lally de La Capra   0,39 0,28 0,39 0,29 0,29 0,28 0,33
Ulises   0,39 0,18 0,37 0,18 0,27 0,18 0,32
Zeus   0,36 0,58 0,34 0,58 0,25 0,58 0,29
REY   0,21 0,36 0,18 0,36 0,13 0,36 0,16
Galaxy   0,19 0,09 0,18 0,09 0,13 0,09 0,16
ABRAHAM   0,14 0,62 0,14 0,62 0,11 0,62 0,12

 

Regreso a los mejores

 

 

Buscar en el sitio

Contacto

Grupo de Investigación en Genética, Mejoramiento y Modelación Animal (GaMMA) de la Universidad de Antioquia Carrera 75 # 65 - 87 Facultad Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia, Bloque 47 oficina 233. Medellín, Colombia.
 Realizada por: epilefish@gmail.com