Evaluación Genética de la Cabra en Antioquia
Mejores hembras para producción de proteína
| NOMBRE | APRISCO | PTA 4 | CONF4 | PTA 7 | CONF7 | PTA10 | CONF10 | IS |
| Saray1039-124-028 | Guayacanes | 14,76 | 0,62 | 13,88 | 0,62 | 10,18 | 0,62 | 11,98 |
| Conchita17039-288-607 | Corcovado | 13,50 | 0,63 | 12,76 | 0,63 | 9,39 | 0,63 | 11,01 |
| Diana03 039-263-806 | La Abadia | 12,47 | 0,67 | 11,70 | 0,67 | 8,58 | 0,67 | 10,10 |
| Cristina203 039-120-121 | U. Nal | 11,08 | 0,66 | 10,42 | 0,66 | 7,64 | 0,66 | 8,99 |
| Chocolata2401 | Corcovado | 10,83 | 0,66 | 10,21 | 0,66 | 7,50 | 0,66 | 8,81 |
| Estrellita3 039-120-606 | Corcovado | 9,27 | 0,62 | 8,65 | 0,62 | 6,33 | 0,62 | 7,47 |
| Valentina4039-124-833 | Corcovado | 8,80 | 0,76 | 8,15 | 0,76 | 5,95 | 0,76 | 7,05 |
| Eva 33 106-041-881 | La Abadia | 8,48 | 0,71 | 7,98 | 0,71 | 5,86 | 0,71 | 6,88 |
| Luisi33039-287-811 | Aquamonte | 8,27 | 0,68 | 7,78 | 0,68 | 5,71 | 0,68 | 6,71 |
| Tatiana21 | Aquamonte | 7,89 | 0,58 | 7,38 | 0,59 | 5,41 | 0,59 | 6,37 |
| Liendra232 | U. Nal | 7,49 | 0,56 | 7,02 | 0,56 | 5,14 | 0,56 | 6,06 |
| Cleopatra57105-881-310 | Aquamonte | 7,56 | 0,67 | 7,00 | 0,68 | 5,11 | 0,68 | 6,05 |
| Capullito145039-114-515 | SENA | 7,43 | 0,63 | 6,99 | 0,63 | 5,13 | 0,63 | 6,03 |
| Eveningmist II | 7,38 | 0,31 | 6,94 | 0,31 | 5,09 | 0,31 | 5,99 | |
| Cindy012039-269-019 | Corcovado | 7,38 | 0,74 | 6,83 | 0,74 | 4,98 | 0,74 | 5,90 |
| Elvira052 039-264-090 | Corcovado | 7,05 | 0,73 | 6,62 | 0,73 | 4,85 | 0,73 | 5,71 |
| Ana María9 039-119-626 | Corcovado | 7,13 | 0,75 | 6,60 | 0,75 | 4,81 | 0,75 | 5,70 |
| Wendy23039-259-018 | Corcovado | 6,88 | 0,67 | 6,46 | 0,67 | 4,74 | 0,67 | 5,58 |
| Sirnga18105-864-770 | La Abadia | 6,45 | 0,69 | 6,07 | 0,69 | 4,46 | 0,69 | 5,24 |
| Mirta108039-270-257 | Aquamonte | 6,38 | 0,69 | 5,94 | 0,69 | 4,34 | 0,69 | 5,13 |
| Lucero | La Abadia | 6,10 | 0,32 | 5,74 | 0,32 | 4,22 | 0,32 | 4,95 |
| Matea090039-265-089 | Corcovado | 6,00 | 0,71 | 5,54 | 0,71 | 4,04 | 0,71 | 4,79 |
| Marina69 | Aquamonte | 5,75 | 0,69 | 5,42 | 0,69 | 3,98 | 0,69 | 4,68 |
| Paulina806039-108-319 | Corcovado | 5,68 | 0,66 | 5,36 | 0,66 | 3,94 | 0,66 | 4,62 |
| Penelupita126039-124-102 | La Abadia | 5,64 | 0,7 | 5,28 | 0,7 | 3,87 | 0,7 | 4,56 |
| Beatriz31039-273-810 | Aquamonte | 5,55 | 0,69 | 5,28 | 0,69 | 3,90 | 0,69 | 4,55 |
| Medusa92039-261-864 | Aquamonte | 5,61 | 0,67 | 5,26 | 0,67 | 3,86 | 0,67 | 4,54 |
| Tabata29039-115-023 | Aquamonte | 5,57 | 0,69 | 5,24 | 0,69 | 3,85 | 0,69 | 4,52 |
| Golosa38-5039-111-545 | SENA | 5,56 | 0,64 | 5,22 | 0,64 | 3,83 | 0,64 | 4,51 |
| Lula27 | Aquamonte | 5,53 | 0,39 | 5,19 | 0,39 | 3,80 | 0,39 | 4,48 |
| Kusumba1039-269-013 | Aquamonte | 5,31 | 0,63 | 5,04 | 0,63 | 3,71 | 0,63 | 4,34 |
| Yudi | U. Nal | 5,26 | 0,31 | 4,93 | 0,31 | 3,61 | 0,31 | 4,25 |
| Petrona122105-886-093 | La Abadia | 5,20 | 0,77 | 4,89 | 0,78 | 3,59 | 0,78 | 4,22 |
| Miriam8 | La Cabrera | 5,16 | 0,6 | 4,85 | 0,61 | 3,56 | 0,61 | 4,19 |
| Siringa31039-261-087 | La Abadia | 4,87 | 0,77 | 4,67 | 0,77 | 3,45 | 0,77 | 4,02 |
| Miriam | U. Nal | 4,94 | 0,4 | 4,64 | 0,4 | 3,41 | 0,4 | 4,01 |
| Paula | Corcovado | 4,84 | 0,33 | 4,55 | 0,33 | 3,34 | 0,33 | 3,92 |
| Rebeca810 039-119-811 | Guayacanes | 4,68 | 0,64 | 4,36 | 0,64 | 3,19 | 0,64 | 3,77 |
| Natalia78039-279-821 | Aquamonte | 4,58 | 0,68 | 4,34 | 0,68 | 3,19 | 0,68 | 3,74 |
| Rosita10039-112-294 | La Abadia | 4,44 | 0,76 | 4,20 | 0,76 | 3,09 | 0,76 | 3,62 |
| Onix20 | Aquamonte | 4,46 | 0,42 | 4,18 | 0,42 | 3,06 | 0,42 | 3,61 |
| Yaniz | Corcovado | 4,39 | 0,65 | 4,11 | 0,65 | 3,01 | 0,65 | 3,55 |
| Manuela70039-269-325 | Aquamonte | 4,36 | 0,67 | 4,07 | 0,67 | 2,98 | 0,67 | 3,51 |
| AntiopeIII320106-028-601 | La Abadia | 4,37 | 0,7 | 4,07 | 0,7 | 2,97 | 0,7 | 3,51 |
| PENELOPE II | La Abadia | 4,08 | 0,51 | 3,85 | 0,51 | 2,83 | 0,51 | 3,32 |
| Mirella14 039-276-225 | Corcovado | 3,97 | 0,7 | 3,76 | 0,7 | 2,77 | 0,7 | 3,24 |
| Pernicia11 039-264-001 | La Abadia | 3,97 | 0,68 | 3,74 | 0,68 | 2,74 | 0,68 | 3,22 |
| AqamontOrfa11 039-108-081 | Aquamonte | 3,93 | 0,66 | 3,73 | 0,66 | 2,75 | 0,66 | 3,22 |
| Karla36 | Aquamonte | 3,86 | 0,72 | 3,60 | 0,72 | 2,64 | 0,72 | 3,11 |
| Dianita110039-114-816 | La Abadia | 3,77 | 0,78 | 3,56 | 0,78 | 2,61 | 0,78 | 3,07 |
| Sofia204 039-126-598 | U. Nal | 3,73 | 0,66 | 3,51 | 0,66 | 2,57 | 0,66 | 3,02 |
| Capuchina | SENA | 3,71 | 0,31 | 3,50 | 0,31 | 2,57 | 0,31 | 3,02 |
| Antigua132 | La Abadia | 3,79 | 0,76 | 3,47 | 0,76 | 2,52 | 0,76 | 3,00 |
| Marta | Corcovado | 3,67 | 0,35 | 3,43 | 0,35 | 2,52 | 0,35 | 2,97 |
| Serena058 039-125-069 | Corcovado | 3,69 | 0,71 | 3,38 | 0,71 | 2,45 | 0,71 | 2,92 |
| Manuela3039-282-337 | Tierra Grata | 3,61 | 0,68 | 3,36 | 0,68 | 2,45 | 0,68 | 2,90 |
| Nany9105-882-862 | Tierra Grata | 3,47 | 0,63 | 3,21 | 0,63 | 2,34 | 0,63 | 2,78 |
| Manuela6039-122-067 | Corcovado | 3,44 | 0,66 | 3,18 | 0,66 | 2,32 | 0,66 | 2,75 |
| CorcvLucha094 039-278-569 | Corcovado | 3,32 | 0,78 | 3,18 | 0,78 | 2,35 | 0,78 | 2,74 |
| Muñeca43039-119-887 | Aquamonte | 3,31 | 0,69 | 3,15 | 0,69 | 2,32 | 0,69 | 2,71 |
| Sofia2 | Tierra Grata | 3,30 | 0,61 | 3,11 | 0,61 | 2,28 | 0,61 | 2,68 |
| Brisoe | Corcovado | 3,33 | 0,37 | 3,09 | 0,37 | 2,26 | 0,37 | 2,67 |
| Natalia194039-125-600 | U. Nal | 3,31 | 0,69 | 3,06 | 0,69 | 2,23 | 0,69 | 2,65 |
| Rita042 | Corcovado | 3,13 | 0,7 | 3,02 | 0,7 | 2,24 | 0,7 | 2,60 |
| Lia812039-108-803 | Guayacanes | 3,30 | 0,69 | 3,00 | 0,69 | 2,17 | 0,69 | 2,60 |
| Carola173 | La Abadia | 3,20 | 0,71 | 2,95 | 0,71 | 2,15 | 0,71 | 2,56 |
| Celia ML7 | Corcovado | 3,15 | 0,64 | 2,96 | 0,64 | 2,17 | 0,64 | 2,55 |
| Vicuña2 | La Cabrera | 3,15 | 0,6 | 2,95 | 0,6 | 2,16 | 0,6 | 2,54 |
| Liza63039-269-037 | Cabriolas | 3,08 | 0,66 | 2,86 | 0,66 | 2,09 | 0,66 | 2,47 |
| Karlota80106-037-565 | Aquamonte | 3,03 | 0,68 | 2,83 | 0,68 | 2,07 | 0,68 | 2,44 |
| Jenifer018 | Corcovado | 2,92 | 0,62 | 2,76 | 0,62 | 2,03 | 0,62 | 2,38 |
| Paquita | Corcovado | 3,02 | 0,56 | 2,74 | 0,57 | 1,98 | 0,56 | 2,38 |
| Capilla12 | SENA | 2,91 | 0,33 | 2,74 | 0,33 | 2,01 | 0,33 | 2,36 |
| Caramela086039-278-569 | Corcovado | 2,90 | 0,76 | 2,73 | 0,76 | 2,01 | 0,75 | 2,36 |
| Golondrina | SENA | 2,78 | 0,32 | 2,61 | 0,32 | 1,92 | 0,32 | 2,25 |
| Peggy de La Capra | 2,80 | 0,39 | 2,61 | 0,39 | 1,91 | 0,39 | 2,25 | |
| Morita106 | Aquamonte | 2,70 | 0,66 | 2,56 | 0,66 | 1,89 | 0,66 | 2,21 |
| Miranda040039-264-007 | Corcovado | 2,74 | 0,75 | 2,43 | 0,75 | 1,74 | 0,75 | 2,11 |
| PERSEFONE II | La Abadia | 2,60 | 0,35 | 2,44 | 0,35 | 1,79 | 0,35 | 2,11 |
| Merlina17039-127-274 | La Abadia | 2,48 | 0,76 | 2,38 | 0,76 | 1,76 | 0,76 | 2,05 |
| Lucero | Corcovado | 2,54 | 0,4 | 2,34 | 0,4 | 1,70 | 0,4 | 2,02 |
| DIANA II | La Abadia | 2,48 | 0,48 | 2,34 | 0,48 | 1,72 | 0,48 | 2,02 |
| Fabiola3 039-112-548 | Aquamonte | 2,52 | 0,7 | 2,33 | 0,7 | 1,69 | 0,7 | 2,01 |
| La Topa de La Capra | 2,36 | 0,22 | 2,22 | 0,22 | 1,63 | 0,22 | 1,91 | |
| Paquita I | Corcovado | 2,34 | 0,49 | 2,14 | 0,49 | 1,56 | 0,49 | 1,86 |
| Betty de La Capra | 2,26 | 0,4 | 2,11 | 0,4 | 1,54 | 0,4 | 1,82 | |
| Maribel24039-278-294 | Corcovado | 2,10 | 0,67 | 2,05 | 0,67 | 1,53 | 0,67 | 1,76 |
| Lola de La Capra | 2,17 | 0,18 | 2,03 | 0,18 | 1,49 | 0,18 | 1,75 | |
| Monica66106-029-38 | Aquamonte | 2,08 | 0,7 | 2,00 | 0,71 | 1,48 | 0,71 | 1,72 |
| MinervaIII13039-110-789 | La Abadia | 2,10 | 0,77 | 1,93 | 0,77 | 1,40 | 0,77 | 1,67 |
| Antigona II06 | La Abadia | 2,06 | 0,61 | 1,87 | 0,61 | 1,35 | 0,61 | 1,62 |
| Nataly086039-258-089 | Corcovado | 1,97 | 0,69 | 1,86 | 0,69 | 1,36 | 0,69 | 1,60 |
| Lucia208 039-118-574 | U. Nal | 1,89 | 0,68 | 1,76 | 0,68 | 1,29 | 0,68 | 1,52 |
| Petunia61039-124-615 | Aquamonte | 1,72 | 0,68 | 1,78 | 0,68 | 1,35 | 0,68 | 1,52 |
| Raquel35106-023-311 | La Abadia | 1,91 | 0,76 | 1,73 | 0,76 | 1,25 | 0,76 | 1,50 |
| Antonieta20105-835-773 | La Abadia | 1,91 | 0,79 | 1,71 | 0,79 | 1,23 | 0,79 | 1,49 |
| Milta | Corcovado | 1,72 | 0,51 | 1,71 | 0,51 | 1,28 | 0,51 | 1,47 |
| Yarga15106-005-320 | La Abadia | 1,75 | 0,78 | 1,58 | 0,78 | 1,14 | 0,78 | 1,37 |
| Violeta21039-278-529 | Corcovado | 1,69 | 0,69 | 1,53 | 0,69 | 1,11 | 0,69 | 1,33 |
| Violeta83039-277-600 | Aquamonte | 1,62 | 0,68 | 1,52 | 0,68 | 1,12 | 0,68 | 1,31 |
Regreso a los mejores
Contacto
Grupo de Investigación en Genética, Mejoramiento y Modelación Animal (GaMMA) de la Universidad de Antioquia
Carrera 75 # 65 - 87 Facultad Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia, Bloque 47 oficina 233. Medellín, Colombia.
mejoramientocaprino@gmail.com
Carrera 75 # 65 - 87 Facultad Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia, Bloque 47 oficina 233. Medellín, Colombia.
mejoramientocaprino@gmail.com