Evaluación Genética de la Cabra en Antioquia
Mejores hembras para producción de grasa
| NOMBRE | APRISCO | PTA4 | CONF4 | PTA7 | CONF7 | PTA10 | CONF10 | IS |
| Saray1039-124-028 | Guayacanes | 18,10 | 0,63 | 17,16 | 0,63 | 12,50 | 0,63 | 15,91 |
| Cristina203039-120-121 | UniversidadNal | 11,40 | 0,66 | 10,87 | 0,66 | 7,86 | 0,66 | 10,06 |
| Luisi33 039-287-811 | Aquamonte | 11,05 | 0,67 | 10,61 | 0,67 | 7,62 | 0,67 | 9,79 |
| Orfa110 039-108-081 | Aquamonte | 10,60 | 0,66 | 10,29 | 0,67 | 7,30 | 0,66 | 9,46 |
| Paulina806 039-108-319 | Corcovado | 9,76 | 0,65 | 9,36 | 0,65 | 6,73 | 0,65 | 8,64 |
| Siringa II18 105-864-770 | La Abadia | 9,40 | 0,7 | 9,00 | 0,7 | 6,48 | 0,7 | 8,31 |
| Diana03 039-263-806 | La Abadia | 9,59 | 0,61 | 8,86 | 0,61 | 6,65 | 0,61 | 8,30 |
| Chocolata2401 | Corcovado | 9,15 | 0,65 | 8,97 | 0,65 | 6,29 | 0,65 | 8,21 |
| Golosa38-5 039-111-545 | SENA | 9,12 | 0,63 | 8,81 | 0,63 | 6,28 | 0,63 | 8,11 |
| Penelupita126039-124-102 | La Abadia | 8,63 | 0,7 | 8,38 | 0,7 | 5,94 | 0,69 | 7,70 |
| Eva 33 106-041-881 | La Abadia | 8,65 | 0,7 | 8,30 | 0,7 | 5,96 | 0,7 | 7,66 |
| Dianita110 039-114-816 | La Abadia | 8,66 | 0,77 | 8,22 | 0,77 | 5,98 | 0,77 | 7,62 |
| Conchita17 039-288-607 | Corcovado | 8,65 | 0,6 | 8,16 | 0,6 | 5,98 | 0,6 | 7,58 |
| Mirella14 039-276-225 | Corcovado | 8,68 | 0,69 | 8,10 | 0,7 | 6,01 | 0,69 | 7,56 |
| Ana María9 039-119-626 | Corcovado | 8,50 | 0,74 | 7,87 | 0,75 | 5,89 | 0,74 | 7,37 |
| Paula | Corcovado | 7,49 | 0,32 | 7,14 | 0,32 | 5,17 | 0,32 | 6,61 |
| Manuela3 039-282-337 | Tierra Grata | 7,23 | 0,68 | 7,07 | 0,69 | 4,97 | 0,68 | 6,47 |
| Miriam8 | La Cabrera | 7,12 | 0,61 | 6,80 | 0,62 | 4,91 | 0,61 | 6,29 |
| Lula27 | Aquamonte | 7,19 | 0,39 | 6,73 | 0,39 | 4,98 | 0,39 | 6,28 |
| CorcovadoEstrellita3039-120-606 | Corcovado | 6,92 | 0,61 | 6,35 | 0,61 | 4,80 | 0,61 | 5,97 |
| La Abadia Persefone III36 | La Abadia | 6,45 | 0,7 | 6,54 | 0,7 | 4,41 | 0,7 | 5,91 |
| Capullito145 039-114-515 | SENA | 6,65 | 0,62 | 6,22 | 0,63 | 4,60 | 0,62 | 5,80 |
| Natalia194 039-125-600 | UniversidadNal | 6,24 | 0,67 | 6,28 | 0,67 | 4,27 | 0,66 | 5,69 |
| Cindy012 039-269-019 | Corcovado | 6,12 | 0,74 | 5,50 | 0,74 | 4,26 | 0,74 | 5,22 |
| Petrona122 105-886-093 | La Abadia | 5,78 | 0,77 | 5,71 | 0,77 | 3,97 | 0,77 | 5,21 |
| Cabriolas 35 039-285-834 | Cabriolas | 5,76 | 0,64 | 5,53 | 0,65 | 3,97 | 0,64 | 5,11 |
| Antiope III320 106-028-601 | La Abadia | 5,69 | 0,7 | 5,56 | 0,7 | 3,91 | 0,7 | 5,10 |
| Valentina4 039-124-833 | Corcovado | 6,12 | 0,76 | 5,27 | 0,76 | 4,29 | 0,76 | 5,08 |
| Lucia208 039-118-574 | UniversidadNal | 5,60 | 0,66 | 5,42 | 0,66 | 3,86 | 0,66 | 4,98 |
| Wendy23 039-259-018 | Corcovado | 5,53 | 0,68 | 5,36 | 0,68 | 3,81 | 0,68 | 4,93 |
| Carmela086 039-278-569 | Corcovado | 5,39 | 0,75 | 5,45 | 0,75 | 3,68 | 0,75 | 4,93 |
| Miriam | UniversidadNal | 5,55 | 0,4 | 5,29 | 0,4 | 3,83 | 0,4 | 4,89 |
| DIANA II | La Abadia | 5,48 | 0,48 | 5,21 | 0,48 | 3,78 | 0,48 | 4,83 |
| PENELOPE II | La Abadia | 5,24 | 0,51 | 5,10 | 0,51 | 3,60 | 0,51 | 4,68 |
| Karla36 | Aquamonte | 5,12 | 0,72 | 5,15 | 0,72 | 3,50 | 0,71 | 4,67 |
| Lucha094 039-278-569 | Corcovado | 5,51 | 0,77 | 4,87 | 0,77 | 3,85 | 0,77 | 4,65 |
| Sofia204 039-126-598 | Universidad Nal | 5,25 | 0,65 | 4,99 | 0,66 | 3,62 | 0,65 | 4,62 |
| Raquel 35 106-023-311 | La Abadia | 5,03 | 0,75 | 4,78 | 0,76 | 3,47 | 0,75 | 4,43 |
| Matea090 039-265-089 | Corcovado | 5,31 | 0,7 | 4,37 | 0,7 | 3,74 | 0,7 | 4,30 |
| Nany9 105-882-862 | Tierra Grata | 4,84 | 0,61 | 4,58 | 0,61 | 3,34 | 0,61 | 4,25 |
| Tatiana21 | Aquamonte | 4,99 | 0,57 | 4,44 | 0,57 | 3,48 | 0,57 | 4,23 |
| Lucero | La Abadia | 4,81 | 0,28 | 4,53 | 0,28 | 3,33 | 0,28 | 4,21 |
| Liza63 039-269-037 | Cabriolas | 4,74 | 0,65 | 4,53 | 0,65 | 3,27 | 0,65 | 4,19 |
| Siringa 31 039-261-087 | La Abadia | 4,70 | 0,76 | 4,40 | 0,76 | 3,25 | 0,76 | 4,10 |
| Golondrina | SENA | 4,56 | 0,32 | 4,40 | 0,32 | 3,14 | 0,32 | 4,05 |
| Natalia78 039-279-821 | Aquamonte | 4,38 | 0,67 | 4,28 | 0,67 | 3,01 | 0,67 | 3,92 |
| Medusa92 039-261-864 | Aquamonte | 4,47 | 0,67 | 4,16 | 0,67 | 3,10 | 0,67 | 3,89 |
| Nataly086 039-258-089 | Corcovado | 4,04 | 0,68 | 4,23 | 0,69 | 2,75 | 0,68 | 3,77 |
| Sefora833 039-288-227 | Guayacanes | 4,30 | 0,57 | 3,99 | 0,57 | 2,98 | 0,57 | 3,73 |
| Rosita10 039-112-294 | La Abadia | 4,23 | 0,72 | 3,98 | 0,72 | 2,92 | 0,72 | 3,70 |
| Vicuña2 | La Cabrera | 4,25 | 0,61 | 3,87 | 0,61 | 2,95 | 0,61 | 3,65 |
| Amada168 | La Abadia | 4,05 | 0,65 | 3,91 | 0,65 | 2,79 | 0,65 | 3,60 |
| Lucero | Corcovado | 4,08 | 0,4 | 3,87 | 0,4 | 2,82 | 0,4 | 3,59 |
| Tomasa088 039-113-868 | Corcovado | 4,09 | 0,75 | 3,81 | 0,75 | 2,84 | 0,75 | 3,56 |
| Muñeca43 039-119-887 | Aquamonte | 3,77 | 0,68 | 3,79 | 0,69 | 2,58 | 0,68 | 3,44 |
| Jenifer018 | Corcovado | 3,74 | 0,62 | 3,63 | 0,62 | 2,58 | 0,62 | 3,34 |
| Soraya020 039-286-556 | Corcovado | 3,70 | 0,69 | 3,48 | 0,69 | 2,56 | 0,69 | 3,24 |
| Onix20 | Aquamonte | 3,72 | 0,41 | 3,37 | 0,41 | 2,59 | 0,41 | 3,19 |
| Liendra232 | UniversidadNal | 3,60 | 0,55 | 3,41 | 0,55 | 2,49 | 0,55 | 3,16 |
| Yaragua15 106-005-320 | La Abadia | 3,33 | 0,77 | 3,53 | 0,77 | 2,26 | 0,77 | 3,14 |
| Mirta108 039-270-257 | Aquamonte | 3,72 | 0,68 | 3,25 | 0,69 | 2,60 | 0,68 | 3,11 |
| Yesenia 14 | Corcovado | 3,47 | 0,66 | 3,23 | 0,66 | 2,41 | 0,66 | 3,02 |
| PenelopeIII24105-894-517 | La Abadia | 3,21 | 0,77 | 3,38 | 0,77 | 2,18 | 0,77 | 3,01 |
| Capuchina | SENA | 3,32 | 0,31 | 3,11 | 0,31 | 2,30 | 0,31 | 2,90 |
| Marta | Corcovado | 3,30 | 0,34 | 3,11 | 0,34 | 2,28 | 0,34 | 2,89 |
| Kusumba1 039-269-013 | Aquamonte | 3,20 | 0,58 | 3,16 | 0,58 | 2,20 | 0,58 | 2,89 |
| Luz196 039-259-563 | UniversidadNal | 3,25 | 0,64 | 3,11 | 0,64 | 2,24 | 0,64 | 2,87 |
| Beatriz31 039-273-810 | Aquamonte | 3,35 | 0,68 | 2,99 | 0,68 | 2,34 | 0,68 | 2,84 |
| Elvira052 039-264-090 | Corcovado | 3,18 | 0,73 | 2,87 | 0,73 | 2,21 | 0,73 | 2,71 |
| Serena058 039-125-069 | Corcovado | 3,14 | 0,71 | 2,80 | 0,71 | 2,19 | 0,7 | 2,66 |
| Yudi | UniversidadNal | 3,03 | 0,3 | 2,86 | 0,3 | 2,09 | 0,3 | 2,65 |
| Pernicia113 039-264-001 | La Abadia | 3,03 | 0,67 | 2,85 | 0,67 | 2,09 | 0,67 | 2,65 |
| Nena3 | La Cabrera | 2,90 | 0,6 | 2,87 | 0,61 | 1,99 | 0,6 | 2,62 |
| Karlota80 106-037-565 | Aquamonte | 2,91 | 0,68 | 2,81 | 0,68 | 2,00 | 0,68 | 2,59 |
| Soledad 039-112-555 | Corcovado | 2,81 | 0,42 | 2,82 | 0,42 | 1,92 | 0,41 | 2,56 |
| Octavia137 | La Abadia | 2,80 | 0,54 | 2,76 | 0,54 | 1,92 | 0,54 | 2,52 |
| Karina54 039-270-565 | Aquamonte | 2,44 | 0,68 | 2,84 | 0,68 | 1,63 | 0,68 | 2,44 |
| Manuela6 039-122-067 | Corcovado | 2,68 | 0,65 | 2,66 | 0,65 | 1,83 | 0,65 | 2,42 |
| Bonita202 039-124-017 | UniversidadNal | 2,65 | 0,64 | 2,51 | 0,64 | 1,83 | 0,64 | 2,33 |
| Celia ML7 | Corcovado | 2,57 | 0,63 | 2,40 | 0,63 | 1,78 | 0,63 | 2,24 |
| Raquel811 | Guayacanes | 2,83 | 0,62 | 2,23 | 0,62 | 2,00 | 0,62 | 2,24 |
| Liska93 039-270-537 | Aquamonte | 2,44 | 0,66 | 2,41 | 0,66 | 1,68 | 0,66 | 2,20 |
| Penolope II05 | La Abadia | 2,38 | 0,46 | 2,42 | 0,46 | 1,63 | 0,46 | 2,19 |
| Capilla12 | SENA | 2,49 | 0,32 | 2,31 | 0,33 | 1,73 | 0,32 | 2,16 |
| Fabiola39 039-112-548 | Aquamonte | 2,50 | 0,69 | 2,26 | 0,7 | 1,74 | 0,69 | 2,14 |
| Lia812 039-108-803 | Guayacanes | 2,60 | 0,69 | 2,19 | 0,69 | 1,82 | 0,69 | 2,13 |
| Sofia2 | Tierra Grata | 2,42 | 0,61 | 2,29 | 0,61 | 1,67 | 0,61 | 2,12 |
| Rita042 | Corcovado | 2,56 | 0,7 | 2,14 | 0,7 | 1,80 | 0,69 | 2,09 |
| Yaniz | Corcovado | 2,34 | 0,65 | 2,24 | 0,65 | 1,61 | 0,65 | 2,07 |
| Tábata29 039-115-023 | Aquamonte | 2,23 | 0,68 | 2,19 | 0,68 | 1,53 | 0,68 | 2,00 |
| brisoe | Corcovado | 2,37 | 0,36 | 2,07 | 0,36 | 1,66 | 0,36 | 1,98 |
| Helga59 105-876-858 | Aquamonte | 1,76 | 0,66 | 2,40 | 0,66 | 1,14 | 0,66 | 1,96 |
| Marina69 | Aquamonte | 2,15 | 0,68 | 2,11 | 0,68 | 1,48 | 0,68 | 1,93 |
| Paquita | Corcovado | 2,56 | 0,56 | 1,82 | 0,56 | 1,84 | 0,56 | 1,91 |
| Alfa64 039-284-012 | Aquamonte | 2,07 | 0,66 | 2,07 | 0,66 | 1,42 | 0,66 | 1,88 |
| Paquita I | Corcovado | 2,19 | 0,49 | 1,98 | 0,49 | 1,52 | 0,49 | 1,87 |
| Yocasta45 | La Abadia | 1,97 | 0,51 | 2,03 | 0,51 | 1,34 | 0,51 | 1,82 |
| Agar16 039-109-301 | Cabriolas | 1,97 | 0,4 | 1,94 | 0,4 | 1,36 | 0,4 | 1,78 |
| Agar34 | La Abadia | 1,97 | 0,4 | 1,94 | 0,4 | 1,36 | 0,4 | 1,78 |
| Anturia127 | La Abadia | 1,97 | 0,4 | 1,94 | 0,4 | 1,36 | 0,4 | 1,78 |
Regreso a los mejores
Contacto
Grupo de Investigación en Genética, Mejoramiento y Modelación Animal (GaMMA) de la Universidad de Antioquia
Carrera 75 # 65 - 87 Facultad Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia, Bloque 47 oficina 233. Medellín, Colombia.
mejoramientocaprino@gmail.com
Carrera 75 # 65 - 87 Facultad Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia, Bloque 47 oficina 233. Medellín, Colombia.
mejoramientocaprino@gmail.com