
Evaluación Genética de la Cabra en Antioquia
Mejores machos para producción de leche
NOMBRE | APRISCO | PTA 4 | CONF4 | PTA 7 | CONF7 | PTA 10 | CONF10 | IS |
Cain | 266,89 | 0,35 | 250,23 | 0,35 | 183,93 | 0,35 | 226,18 | |
Mateo | 227,22 | 0,74 | 212,44 | 0,74 | 155,69 | 0,74 | 191,96 | |
Carlos | 146,28 | 0,39 | 137,42 | 0,39 | 101,22 | 0,39 | 124,24 | |
Rasputin | U. Nal | 123,74 | 0,62 | 116,05 | 0,62 | 85,33 | 0,62 | 104,90 |
Manolo | 116,03 | 0,3 | 108,98 | 0,3 | 80,25 | 0,3 | 98,52 | |
Ronie | 113,61 | 0,37 | 106,22 | 0,37 | 77,85 | 0,37 | 95,98 | |
Cervatillo | U. Nal | 104,12 | 0,45 | 97,30 | 0,46 | 71,27 | 0,46 | 87,91 |
Erectóbulo | Aquamont | 91,54 | 0,49 | 85,52 | 0,5 | 62,62 | 0,49 | 77,27 |
Galileo106-044-001 | Aquamont | 91,29 | 0,46 | 85,21 | 0,46 | 62,35 | 0,46 | 76,99 |
Zeus | 82,99 | 0,57 | 77,35 | 0,57 | 56,50 | 0,57 | 69,87 | |
Lally de La Capra | 74,22 | 0,3 | 69,69 | 0,3 | 51,30 | 0,3 | 63,00 | |
Siervo | 62,97 | 0,3 | 59,05 | 0,3 | 43,42 | 0,3 | 53,38 | |
Fancesco de La Capra | 61,87 | 0,31 | 58,03 | 0,31 | 42,67 | 0,31 | 52,45 | |
Fantasma | 57,77 | 0,34 | 54,06 | 0,34 | 39,66 | 0,34 | 48,85 | |
REY | 4,35 | 0,35 | 50,69 | 0,35 | 37,04 | 0,35 | 45,79 | |
Manolo de Loma Linda | 46,82 | 0,39 | 43,70 | 0,39 | 31,96 | 0,39 | 39,48 | |
RainbowMeadowsDerringDo | 40,84 | 0,45 | 37,90 | 0,45 | 27,57 | 0,45 | 34,22 | |
Salomon | U. Nal | 36,33 | 0,76 | 33,80 | 0,76 | 24,62 | 0,76 | 30,52 |
Faraon | Aquamont | 35,00 | 0,74 | 31,68 | 0,75 | 22,42 | 0,75 | 28,52 |
Americo de La Capra | 28,48 | 0,52 | 27,21 | 0,52 | 20,39 | 0,52 | 24,65 | |
Nickel de La Capra | 17,05 | 0,3 | 15,99 | 0,3 | 11,75 | 0,3 | 14,45 | |
Claudio | 7,61 | 0,31 | 7,25 | 0,31 | 5,42 | 0,31 | 6,57 |
Regreso a los mejores
Contacto
Grupo de Investigación en Genética, Mejoramiento y Modelación Animal (GaMMA) de la Universidad de Antioquia
Carrera 75 # 65 - 87 Facultad Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia, Bloque 47 oficina 233. Medellín, Colombia.
mejoramientocaprino@gmail.com
Carrera 75 # 65 - 87 Facultad Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia, Bloque 47 oficina 233. Medellín, Colombia.
mejoramientocaprino@gmail.com