
Evaluación Genética de la Cabra en Antioquia
Mejores hembras para producción de leche
NOMBRE | APRISCO | PTA 4 | CONF4 | PTA 7 | CONF7 | PTA10 | CONF10 | IS |
Saray1039-124-028 | Guayacanes | 533,78 | 0,69 | 500,46 | 0,69 | 367,86 | 0,69 | 452,36 |
Chocolata2401 | Corcovado | 411,26 | 0,68 | 386,08 | 0,68 | 284,16 | 0,68 | 349,03 |
Conchita17039-288-607 | Corcovado | 382,80 | 0,64 | 359,70 | 0,64 | 265,01 | 0,64 | 325,21 |
Cristina203 039-120-121 | U. Nal | 325,79 | 0,65 | 305,90 | 0,66 | 225,19 | 0,65 | 276,54 |
Petunia61 039-124-615 | Aquamonte | 313,06 | 0,74 | 295,05 | 0,74 | 218,03 | 0,74 | 266,84 |
Diana03 039-263-806 | La Abadia | 285,74 | 0,67 | 268,00 | 0,68 | 197,06 | 0,68 | 242,25 |
Eveningmist II | 266,89 | 0,35 | 250,23 | 0,35 | 183,93 | 0,35 | 226,18 | |
Tábata29 039-115-023 | Aquamonte | 262,16 | 0,72 | 246,27 | 0,72 | 181,38 | 0,72 | 222,65 |
Orfa110 039-108-081 | Aquamonte | 257,40 | 0,63 | 242,07 | 0,63 | 178,49 | 0,63 | 218,88 |
Helga59 105-876-858 | Aquamonte | 240,92 | 0,69 | 225,13 | 0,69 | 164,88 | 0,69 | 203,41 |
Cindy012 039-269-019 | Corcovado | 238,61 | 0,72 | 223,21 | 0,72 | 163,68 | 0,72 | 201,71 |
Mónica66 106-029-38 | Aquamonte | 235,63 | 0,72 | 221,85 | 0,72 | 163,78 | 0,72 | 200,62 |
Paulina806039-108-319 | Corcovado | 232,18 | 0,64 | 218,81 | 0,64 | 161,69 | 0,64 | 197,89 |
Capullito145 039-114-515 | SENA | 232,06 | 0,59 | 217,96 | 0,59 | 160,50 | 0,59 | 197,05 |
Paquita6 039-285-586 | Aquamonte | 217,52 | 0,6 | 204,32 | 0,6 | 150,46 | 0,6 | 184,71 |
AnaMaría9 039-119-626 | Corcovado | 213,60 | 0,71 | 199,40 | 0,71 | 145,89 | 0,71 | 180,14 |
Estrellita3 039-120-606 | Corcovado | 212,06 | 0,58 | 198,10 | 0,57 | 145,06 | 0,57 | 178,99 |
Miriam8 | La Cabrera | 201,39 | 0,59 | 188,45 | 0,59 | 138,24 | 0,59 | 170,30 |
Tatiana21 | Aquamonte | 191,27 | 0,58 | 180,14 | 0,58 | 133,03 | 0,58 | 162,90 |
Valentina4 039-124-833 | Corcovado | 190,03 | 0,74 | 177,27 | 0,74 | 129,61 | 0,74 | 160,14 |
Mirella14 039-276-225 | Corcovado | 174,25 | 0,68 | 163,78 | 0,69 | 120,69 | 0,68 | 148,08 |
Laika24 039-277-567 | Aquamonte | 170,49 | 0,71 | 160,22 | 0,71 | 118,06 | 0,71 | 144,86 |
Liendra232 | UniversidadNal | 170,11 | 0,51 | 159,05 | 0,51 | 116,57 | 0,51 | 143,72 |
Paula | Corcovado | 161,98 | 0,32 | 152,30 | 0,32 | 112,27 | 0,32 | 137,70 |
Kusumba1039-269-013 | Aquamonte | 161,85 | 0,57 | 152,21 | 0,58 | 112,23 | 0,58 | 137,62 |
Raquel35 039-285-000 | Aquamonte | 152,00 | 0,45 | 142,15 | 0,45 | 104,21 | 0,45 | 128,45 |
Mirta108 039-270-257 | Aquamonte | 150,43 | 0,67 | 140,73 | 0,67 | 103,21 | 0,67 | 127,17 |
Cleopatra57105-881-310 | Aquamonte | 149,40 | 0,65 | 140,58 | 0,65 | 103,72 | 0,65 | 127,12 |
Rita68 | Aquamonte | 149,15 | 0,64 | 140,50 | 0,64 | 103,78 | 0,65 | 127,06 |
Manuela70 039-269-325 | Aquamonte | 148,07 | 0,69 | 139,36 | 0,69 | 102,83 | 0,69 | 126,02 |
Matea090 039-265-089 | Corcovado | 149,00 | 0,7 | 138,78 | 0,7 | 101,31 | 0,7 | 125,36 |
Rosita10 039-112-294 | La Abadia | 146,25 | 0,74 | 138,10 | 0,74 | 102,25 | 0,74 | 124,92 |
Miriam | UniversidadNal | 146,28 | 0,39 | 137,42 | 0,39 | 101,22 | 0,39 | 124,24 |
Medusa92 039-261-864 | Aquamonte | 142,96 | 0,65 | 133,29 | 0,65 | 97,40 | 0,65 | 120,41 |
Yaniz | Corcovado | 140,60 | 0,62 | 131,69 | 0,62 | 96,70 | 0,61 | 119,02 |
Marina69 | Aquamonte | 140,26 | 0,67 | 131,66 | 0,67 | 96,89 | 0,67 | 119,02 |
Petrona122 105-886-093 | La Abadia | 137,19 | 0,76 | 128,36 | 0,76 | 94,15 | 0,76 | 116,00 |
Yudi | UniversidadNal | 136,27 | 0,27 | 127,37 | 0,27 | 93,31 | 0,27 | 115,09 |
Serena058 039-125-069 | Corcovado | 136,72 | 0,7 | 127,38 | 0,7 | 93,02 | 0,7 | 115,06 |
Liza63 039-269-037 | Cabriolas | 136,06 | 0,63 | 127,20 | 0,63 | 93,22 | 0,63 | 114,94 |
Siringa 31 039-261-087 | La Abadia | 134,73 | 0,76 | 126,58 | 0,77 | 93,24 | 0,76 | 114,44 |
Lucida9 | La Cabrera | 132,77 | 0,46 | 125,02 | 0,46 | 92,30 | 0,46 | 113,06 |
PENELOPE II | La Abadia | 131,60 | 0,5 | 123,60 | 0,5 | 91,02 | 0,5 | 111,75 |
Negra noche7 | La Cabrera | 129,15 | 0,59 | 121,04 | 0,59 | 88,92 | 0,59 | 109,40 |
Golosa38-5 039-111-545 | SENA | 125,94 | 0,6 | 118,11 | 0,6 | 86,84 | 0,6 | 106,76 |
Nany9 105-882-862 | Tierra Grata | 125,00 | 0,59 | 116,88 | 0,59 | 85,67 | 0,59 | 105,61 |
Beatriz31 039-273-810 | Aquamonte | 122,90 | 0,66 | 116,32 | 0,67 | 86,35 | 0,66 | 105,25 |
Natalia194039-125-600 | UniversidadNal | 124,90 | 0,64 | 115,87 | 0,65 | 84,22 | 0,64 | 104,61 |
Tina49 | Aquamonte | 120,42 | 0,65 | 113,33 | 0,65 | 83,63 | 0,65 | 102,48 |
Miranda040 039-264-007 | Corcovado | 121,47 | 0,78 | 112,45 | 0,78 | 81,57 | 0,78 | 101,51 |
Natalia78 039-279-821 | Aquamonte | 117,56 | 0,66 | 110,38 | 0,66 | 81,25 | 0,66 | 99,79 |
Capuchina | SENA | 116,03 | 0,3 | 108,98 | 0,3 | 80,25 | 0,3 | 98,52 |
Lucero | La Abadia | 114,75 | 0,33 | 107,85 | 0,33 | 79,48 | 0,33 | 97,51 |
Cachaca75 105-895-039 | Aquamonte | 113,23 | 0,6 | 106,48 | 0,6 | 78,51 | 0,6 | 96,28 |
Sofia204039-126-598 | UniversidadNal | 113,04 | 0,63 | 106,36 | 0,63 | 78,46 | 0,63 | 96,17 |
Brisoe | Corcovado | 113,61 | 0,37 | 106,22 | 0,37 | 77,85 | 0,37 | 95,98 |
Julieta47 039-262-036 | Aquamonte | 111,39 | 0,71 | 105,54 | 0,71 | 78,41 | 0,71 | 95,50 |
Carola173 | La Abadia | 112,06 | 0,68 | 104,20 | 0,68 | 75,93 | 0,68 | 94,10 |
Sofia2 | Tierra Grata | 106,61 | 0,57 | 99,87 | 0,58 | 73,34 | 0,58 | 90,26 |
Elvira052 039-264-090 | Corcovado | 105,87 | 0,71 | 99,38 | 0,71 | 73,14 | 0,71 | 89,84 |
Capilla12 | SENA | 95,00 | 0,31 | 89,25 | 0,31 | 65,74 | 0,31 | 80,69 |
Vicuña2 | La Cabrera | 95,07 | 0,58 | 88,49 | 0,59 | 64,55 | 0,58 | 79,92 |
Luisi33 039-287-811 | Aquamonte | 94,30 | 0,67 | 88,17 | 0,67 | 64,63 | 0,67 | 79,68 |
Melissa63 039-119-583 | Aquamonte | 92,92 | 0,68 | 87,91 | 0,68 | 65,22 | 0,68 | 79,54 |
Muñeca43 039-119-887 | Aquamonte | 93,71 | 0,67 | 87,39 | 0,67 | 63,87 | 0,67 | 78,94 |
Rebeca34 | Aquamonte | 91,81 | 0,48 | 86,78 | 0,48 | 64,32 | 0,48 | 78,51 |
Eva 33 106-041-881 | La Abadia | 92,58 | 0,7 | 86,48 | 0,7 | 63,33 | 0,7 | 78,14 |
Penelupita126039-124-102 | La Abadia | 90,66 | 0,69 | 84,91 | 0,69 | 62,35 | 0,69 | 76,74 |
Karina54 039-270-565 | Aquamonte | 89,74 | 0,67 | 83,70 | 0,67 | 61,19 | 0,67 | 75,61 |
Venus12 039-125-636 | Corcovado | 90,39 | 0,73 | 83,28 | 0,73 | 60,10 | 0,73 | 75,13 |
Ofelia109 | Aquamonte | 87,67 | 0,63 | 82,86 | 0,63 | 61,40 | 0,63 | 74,96 |
Wendy23 039-259-018 | Corcovado | 86,93 | 0,74 | 81,82 | 0,74 | 60,37 | 0,74 | 73,98 |
Celia ML7 | Corcovado | 87,34 | 0,65 | 81,56 | 0,65 | 59,69 | 0,65 | 73,68 |
Reina de La Capra | 85,70 | 0,38 | 80,62 | 0,38 | 59,47 | 0,38 | 72,90 | |
Siringa II18 105-864-770 | La Abadia | 86,29 | 0,68 | 80,32 | 0,68 | 58,60 | 0,68 | 72,55 |
Lalo de La Capra | 83,86 | 0,63 | 78,58 | 0,63 | 57,73 | 0,63 | 71,02 | |
Luna67 039-273-521 | Aquamonte | 82,84 | 0,33 | 77,67 | 0,33 | 57,10 | 0,33 | 70,21 |
Rosita de Santa Helena | 81,02 | 0,45 | 76,74 | 0,46 | 57,01 | 0,46 | 69,44 | |
Carmela086 039-278-569 | Corcovado | 81,81 | 0,72 | 76,74 | 0,72 | 56,43 | 0,72 | 69,37 |
Morita106 | Aquamonte | 79,61 | 0,62 | 74,92 | 0,63 | 55,29 | 0,62 | 67,75 |
Antiope05 | La Abadia | 80,09 | 0,69 | 74,21 | 0,7 | 53,86 | 0,7 | 66,99 |
Pernicia113 039-264-001 | La Abadia | 78,41 | 0,66 | 73,95 | 0,66 | 54,67 | 0,66 | 66,88 |
Lola71 039-274-605 | Aquamonte | 77,64 | 0,6 | 72,73 | 0,6 | 53,40 | 0,6 | 65,73 |
Melody46 039-259-557 | Aquamonte | 76,49 | 0,7 | 71,74 | 0,7 | 52,75 | 0,7 | 64,85 |
Karlota80 106-037-565 | Aquamonte | 76,40 | 0,67 | 71,11 | 0,67 | 51,87 | 0,67 | 64,22 |
Alfa64 039-284-012 | Aquamonte | 75,19 | 0,64 | 69,64 | 0,64 | 50,52 | 0,64 | 62,86 |
Paquita I | Corcovado | 74,17 | 0,47 | 69,36 | 0,47 | 50,85 | 0,47 | 62,68 |
Maruja | Aquamonte | 73,38 | 0,19 | 68,58 | 0,19 | 50,23 | 0,19 | 61,96 |
Samantha8 039-289-627 | Aquamonte | 73,39 | 0,55 | 67,89 | 0,55 | 49,20 | 0,55 | 61,27 |
Carola91 105-844-815 | Aquamonte | 71,33 | 0,71 | 66,84 | 0,71 | 49,09 | 0,71 | 60,41 |
Dianita110 039-114-816 | La Abadia | 69,90 | 0,76 | 66,07 | 0,76 | 48,96 | 0,76 | 59,77 |
Onix20 | Aquamonte | 69,94 | 0,56 | 66,02 | 0,56 | 48,86 | 0,56 | 59,71 |
Amaltea II14 106-010-102 | La Abadia | 70,48 | 0,79 | 65,14 | 0,79 | 47,17 | 0,79 | 58,79 |
Linda40 039-281-781 | Aquamonte | 69,40 | 0,7 | 64,78 | 0,71 | 47,39 | 0,71 | 58,52 |
Cabriolas 35 039-285-834 | Cabriolas | 68,38 | 0,6 | 64,20 | 0,6 | 47,25 | 0,6 | 58,04 |
Dulcinea74 039-121-101 | Aquamonte | 68,58 | 0,43 | 64,15 | 0,43 | 47,03 | 0,43 | 57,97 |
Jenifer018 | Corcovado | 66,75 | 0,62 | 63,05 | 0,62 | 46,69 | 0,62 | 57,03 |
Lucero | Corcovado | 66,66 | 0,38 | 62,12 | 0,38 | 45,36 | 0,38 | 56,11 |
Manuela3 039-282-337 | Tierra Grata | 64,77 | 0,66 | 60,90 | 0,66 | 44,88 | 0,66 | 55,06 |
Golondrina | SENA | 62,97 | 0,3 | 59,05 | 0,3 | 43,42 | 0,3 | 53,38 |
Regreso a los mejores
Contacto
Grupo de Investigación en Genética, Mejoramiento y Modelación Animal (GaMMA) de la Universidad de Antioquia
Carrera 75 # 65 - 87 Facultad Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia, Bloque 47 oficina 233. Medellín, Colombia.
mejoramientocaprino@gmail.com
Carrera 75 # 65 - 87 Facultad Ciencias Agrarias, Universidad de Antioquia, Bloque 47 oficina 233. Medellín, Colombia.
mejoramientocaprino@gmail.com